Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Mylna-Podgórna” w Kwidzynie | Plik JPG | Plik PDF |
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kwidzynie przy ul. Żwirowej (działka nr 8/16) | Plik JPG | Plik PDF |
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Malborska-Północ” pod nazwą „Malborska – Północ I” w Kwidzynie | Plik JPG | Plik PDF |
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Długa – Południe” pod nazwą „Długa – Południe I” w Kwidzynie | Plik JPG | Plik PDF |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice w miejscowości Kamionki Małe | Plik JPG | Plik PDF |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice w miejscowości Ostaszewo | Plik JPG | Plik PDF |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Papowo Toruńskie - Lipniczki | Plik JPG | Plik PDF |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Gostynina położonego pomiędzy ul. Żeromskiego, torami kolejowymi, ul. Czapskiego i obwodnicą | Plik JPG | Plik PDF |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Południe-Zachód” w Radzyniu Chełmińskim | ||
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Gawłowice, Gziki, Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński | Plik JPG | Plik PDF |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński | ||
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Stara Ruda w gminie Radzyń Chełmiński |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Paliwodzizna | ||
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Sokołowo, obejmującego działkę nr 399 |
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 8/12, 9, 10, 11, 12, 13, obręb 1 Lidzbark, ul. Chopina | ||
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie w obrębie geodezyjnym Kiełpiny gmina Lidzbark | ||
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dworzec Główny i ul. Działdowskiej w Lidzbarku | ||
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lidzbark |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wólka I” dla wybranego obszaru położonego w miejscowości Wólka, w gminie Skępe | ||
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru położonego w miejscowości Żagno |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Lisnowo w gminie Świecie nad Osą | Plik JPG | Plik PDF |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Partęczyny I” w gminie Świecie nad Osą | ||
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Lisnowo w gminie Świecie nad Osą | ||
Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świecie nad Osą |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługową, produkcję i zieleń pomiędzy ulicami: Lichnowską, Przemysłową, Liściastą i Długą w Chojnicach | ||
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy ulicach: 14 Lutego i Prochowej w Chojnicach | Plik JPG | Plik PDF |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi pomiędzy ulicami Człuchowską i Bytowską w Chojnicach | Plik JPG | Plik PDF |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Bytowskiej i Słoneczne Wzgórze w Chojnicach | ||
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Chojnice | Plik JPG | Plik PDF |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Człuchów w obrębach geodezyjnych Bukowo, Płonica, Wierzchowo, Mosiny | Plik JPG | Plik PDF |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren nad Jeziorem Nogat w sołectwie Nogat | ||
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nowe Mosty | ||
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wybudowanie Łasińskie | ||
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łasin |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego park kulturowy Kościół pw. Św. Marii Magdaleny w Łopatkach | ||
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Park Kulturowy Osieczek | ||
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książki |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Kamionki i Dziurdziewo gmina Kozłowo |
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczenica |
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Golub-Dobrzyń | ||
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr geodezyjnym 514 położonej w obrębie 4 w mieście Golub-Dobrzyń | ||
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru zlokalizowanego przy ul. Sosnowej, Leśnej i Miłej w Golubiu-Dobrzyniu | ||
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Lipnowskiej” w mieście Golub-Dobrzyń | ||
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Brodnickiej – zakole Drwęcy” w mieście Golub-Dobrzyń | ||
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru zlokalizowanego w pobliżu ul. Dworcowej i Brodnickiej w Golubiu-Dobrzyniu | ||
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru zlokalizowanego w pobliżu ul. Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu |